| 1 cuota de $497.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.461,00 |
| 1 cuota de $497.461,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $497.461,00 |
| 2 cuotas de $301.113,14 | Total $602.226,29 | |
| 3 cuotas de $205.318,73 | Total $615.956,21 | |
| 6 cuotas de $109.557,49 | Total $657.344,97 | |
| 9 cuotas de $79.300,81 | Total $713.707,30 | |
| 12 cuotas de $64.417,05 | Total $773.004,65 | |
| 24 cuotas de $43.940,31 | Total $1.054.567,57 |
| 3 cuotas de $207.905,53 | Total $623.716,60 | |
| 6 cuotas de $114.722,79 | Total $688.336,79 |
| 3 cuotas de $218.136,65 | Total $654.409,95 | |
| 6 cuotas de $122.557,80 | Total $735.346,85 | |
| 9 cuotas de $93.312,62 | Total $839.813,66 | |
| 12 cuotas de $77.496,13 | Total $929.953,59 |
| 18 cuotas de $49.986,53 | Total $899.757,71 |
TEEHO LK21-5W — Cerradura Inteligente con Huella Digital para Puertas de Aluminio y PVC
Diseñada para puertas de perfil angosto (aluminio o PVC), donde las cerraduras comunes no entran. Abrí con la huella, el celular o un código, sin perder el estilo minimalista de tu puerta.
Perfil ultra delgado (27,5 mm) · Doble sensor de huella · Apertura por app
Lo más importante:
Doble sensor de huella a ambos lados de la puerta, para acceso ultrarrápido y cómodo
Diseño ultra delgado de solo 27,5 mm: ideal para marcos reducidos y diseños modernos
6 formas de abrir: huella, app remota, código PIN, tarjeta, llave y PIN temporal
Instalación versátil: compatible con puertas de 25 a 55 mm y backset ajustable (28/30/35/40 mm)
Apertura universal (izquierda o derecha) con mortise mecánico de alta resistencia
Garantía y soporte:
Garantía de 12 meses
Servicio de instalación profesional disponible (opcional)
Se controla desde la app TEEHO Smart
Sin batería no te quedás afuera: carga de emergencia por USB-C
Ficha técnica:
WiFi 2.4G · Apertura por app
100 huellas · 100 tarjetas · 21 PIN
Deadbolt de acero inox + cilindro Grado C
Alimentación: 8 pilas AAA
Color negro mate
