| 1 cuota de $1.063.711,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.063.711,00 |
| 1 cuota de $1.063.711,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.063.711,00 |
| 2 cuotas de $643.864,27 | Total $1.287.728,54 | |
| 3 cuotas de $439.028,98 | Total $1.317.086,96 | |
| 6 cuotas de $234.264,62 | Total $1.405.587,72 | |
| 9 cuotas de $169.567,35 | Total $1.526.106,17 | |
| 12 cuotas de $137.741,71 | Total $1.652.900,52 | |
| 24 cuotas de $93.956,70 | Total $2.254.960,95 |
| 3 cuotas de $444.560,28 | Total $1.333.680,85 | |
| 6 cuotas de $245.309,48 | Total $1.471.856,91 |
| 3 cuotas de $466.437,27 | Total $1.399.311,82 | |
| 6 cuotas de $262.062,93 | Total $1.572.377,60 | |
| 9 cuotas de $199.528,54 | Total $1.795.756,91 | |
| 12 cuotas de $165.708,44 | Total $1.988.501,34 |
| 18 cuotas de $106.885,22 | Total $1.923.934,09 |
TEEHO LK10-FVP-7W — Cerradura Inteligente con Reconocimiento Facial 3D y Video Portero
Abrí tu puerta con la cara, la huella o desde el celular. Mirá quién toca el timbre estés donde estés, con cámara y visión nocturna integrada.
8 formas de abrir · Video portero con app · Diseño premium negro mate
Lo más importante:
Reconocimiento facial 3D, huella, tarjeta, PIN, llave y app remota
Video portero con visión nocturna y audio bidireccional
Sensor radar que detecta presencia sin tocar la cerradura
Modos de seguridad: defensa, coacción, bloqueo y PIN oculto
Batería de litio recargable (4200 mAh) con aviso de carga baja y respaldo por USB-C
Garantía y soporte:
Garantía de 12 meses
Servicio de instalación profesional disponible (opcional)
Se controla desde la app TEEHO Smart
Sin batería no te quedás afuera: cargás con cualquier power bank por USB-C
Ficha técnica:
WiFi 2.4G · Pantalla LCD 4"
50 rostros · 100 huellas · 100 tarjetas · 21 PIN
Deadbolt de acero inox + cilindro Grado C
Compatible con puertas de 38 a 120 mm
Color negro mate
